ACTA PROVISIONAL PRUEBA ACCES1º MAYOR 12 AÑOS | |||||
num | APELLIDOS, NOMBRE | TEORÍA | ENTONACIÓN | BAREMACIÓN | TOTAL |
1 | BUENO MARCOS SERGIO | 5,8 | 3,8 | 2 | 11,6 |
2 | PASTOR MARTÍNEZ JUDIT | 5,2 | 3,6 | 2 | 10,8 |
3 | CARTAGENA DE FURUNDARENA TANIA | 5,6 | 4 | 9,6 | |
4 | VICENT VELASCO NURIA | 5,6 | 4 | 9,6 | |
5 | CELDRÁN GUERREIRA BEGOÑA | 5,4 | 4 | 9,4 | |
6 | PASTOR PLAZA FERNANDO MANUEL | 5,4 | 3,3 | 8,7 | |
7 | DOMENECH MARTÍNEZ LETICIA | 5,4 | 3,2 | 8,6 | |
8 | MANJÓN SEMPERE IVÁN | 5,8 | 2,2 | 8 | |
9 | PLANELLES MARTÍNEZ ÁLVARO | 5,2 | 2,4 | 7,6 | |
10 | PENALVA VIÑARAS DOMINGO | 4,2 | 2,7 | 6,9 |
Associació de Mares y Pares d'Alumnes del Conservatori de Música RAFAEL RODRIGUEZ ALBERT de Mutxamel.