lunes, 17 de septiembre de 2012

RESULTADO ACCESO A G.ELEMENTAL SEPT.-12



APELLIDOS NOMBRE F. NACIMIENTO PRUEBA 1 PRUEBA 2 TOTAL EXAMEN BAREMACION NOTA FINAL Fecha y hora de adjudicación de plaza y elección de especialidad

      MAX. 6 PUNTOS MAX. 4PUNTOS 100%    
1 DIEZ PASTOR ALICIA 04/01/2004 5,4 3,9 9,3 8 17,3 18/09/2012 17,00h
2 SEBASTIA MONTEAGUDO AIXA 22/06/2004 5,2 3,5 8,7 8 16,7 18/09/2012 17,00h
3 GUIJARRO MARTINEZ JULIA 22/11/2004 5,4 2,8 8,2 8 16,2 18/09/2012 17,00h
4 SEVA BERENGUER MARCOS 12/12/2004 5 3,2 8,2 8 16,2 18/09/2012 17,00h
5 MARTINEZ SALA ALBERTO 02/06/2004 4,4 3,6 8 8 16 18/09/2012 17,00h
6 COLOMINA SANTOS IRENE 14/04/2004 4,9 4 8,9 7 15,9 18/09/2012 17,10h
7 TORREGROSA CLIMENT PABLO 02/09/2004 5,4 3,2 8,6 7 15,6 18/09/2012 17,10h
8 MANUS GUIRAO MELISSANDRA 20/09/2004 5,6 3 8,6 7 15,6 18/09/2012 17,10h
9 NEGRETE POVEDA ANTEA 30/12/2004 4 3,6 7,6 8 15,6 18/09/2012 17,10h
10 LEDESMA LOPEZ SONSOLES 03/01/2005 5,2 2,2 7,4 8 15,4 18/09/2012 17,10h
11 FÖRST OLIVARES ALAN 29/01/2004 4,6 3,6 8,2 7 15,2 18/09/2012 17,20h
12 SAEZ MURIANA LUCIA 17/07/2004 4,2 3 7,2 8 15,2 18/09/2012 17,20h
13 SORIANO MIRA SOFIA 25/04/2004 4,1 4 8,1 7 15,1 18/09/2012 17,20h
14 DONGIL DOMINGUEZ MARCOS 29/07/2004 5,4 2 7,4 7 14,4 18/09/2012 17,20h
15 LOZANO OLCINA MARIA 14/04/2004 4,8 2,5 7,3 7 14,3 18/09/2012 17,20h
16 CANTOS BASCUÑANA ANA 11/09/2004 4,4 2,7 7,1 7 14,1 18/09/2012 17,30h
17 MARTINEZ FERNANDEZ ANDREA 27/10/2004 4,6 2,4 7 7 14 18/09/2012 17,30h
18 LOPEZ BALDO AITANA 14/04/2004 5 1,8 6,8 7 13,8 18/09/2012 17,30h
19 MENZULLO MAESTRE MARTINA 22/03/2004 4 3,7 7,7 6 13,7 18/09/2012 17,30h
20 BARBERA AMOROS PALOMA C. 25/10/2004 3,6 2,8 6,4 7 13,4 18/09/2012 17,30h
21 PASTOR RUBIO  ADRIAN 01/01/2004 3,6 2,6 6,2 7 13,2 18/09/2012 17,45h
22 GOLF TOLEDO CARMELA 05/09/2004 2,8 2,2 5 8 13 18/09/2012 17,45h
23 FERNANDEZ ORPINELL FERNANDO 23/05/2004 4 1,5 5,5 7 12,5 18/09/2012 17,45h
24 BOUZA MELGAR LEIRE 20/09/2003 4,4 4 8,4 4 12,4 18/09/2012 17,45h
25 LAFONT RODRIGUEZ IGNACIO 14/01/2004 4,2 3,2 7,4 5 12,4 18/09/2012 17,45h
26 JAVALOYES RODRIGUEZ MIGUEL 11/02/2004 3,9 1,1 5 7 12 18/09/2012 17,45h
27 LLINARES JIMENEZ SAMUEL 12/03/2004 3,6 1,4 5 7 12 18/09/2012 18,00h
28 MONSERRAT DEZA ALEJANDRA 06/09/2004 3,4 1,6 5 7 12 18/09/2012 18,00h
29 LORENZO ROJO Mª BELEN 15/06/2004 4,1 2,8 6,9 5 11,9 18/09/2012 18,00h
30 BUENO NAVARRO MARTA 24/07/2004 4,4 2,3 6,7 5 11,7 18/09/2012 18,00h
31 DUPERLY GALINDO SARA 11/05/2001 5,2 2,4 7,6 4 11,6 18/09/2012 18,00h
32 COSTANZAS FILIDOR MICHELLE 11/08/2001 5,6 4 9,6 2 11,6 18/09/2012 18,00h
33 ESCOLANO GRAO IVAN 23/09/2002 5,4 3,2 8,6 3 11,6 18/09/2012 18,00h
34 LEON PEREZ SAMUEL 26/08/2003 5,2 2,4 7,6 4 11,6 18/09/2012 18,15h
35 AGUILAR SANTAMARIA ALBA 04/05/2004 4,6 2 6,6 5 11,6 18/09/2012 18,15h
36 FUSTER GARCIA DE GAMARRA ARANTXA 17/05/2004 5 1,6 6,6 5 11,6 18/09/2012 18,15h
37 MALPICA BALAGUER CARLA 20/03/2001 4,9 4 8,9 2 10,9 18/09/2012 18,15h
38 GREMELS FERRER PAULA 27/11/2004 3,6 2,2 5,8 5 10,8 18/09/2012 18,15h
39 CABALLERO BONETE PAULA 04/01/2000 5 4 9 1 10 18/09/2012 18,15h
40 BLASCO BORRAS NICOLAS 07/05/2003 3,7 2,2 5,9 4 9,9 18/09/2012 18,15h
41 VALERA RICO CRISTINA 20/04/2002 4,7 1,8 6,5 3 9,5 18/09/2012 18,15h
42 BERNABEU JIMENEZ MARCO 21/12/2002 3,6 2 5,6 3 8,6 18/09/2012 18,15h
43 ORTEGA MOLERO OSCAR 12/12/2000 5,3 2,2 7,5 1 8,5 18/09/2012 18,15h
44 ORTS LLORET JOAQUIN 25/12/2001 4,3 2,2 6,5 2 8,5 18/09/2012 18,15h

DEL OLMO NAVARRO PABLO 22/09/2000         N.P.


LOPEZ PAREJA PABLO 05/10/2000         N.P.


RAMOS HERNANDEZ ANGELA 15/07/2002         N.P.


ABELLAN YAÑEZ ADA 28/11/2002         N.P.


VALDIVIEJO SANCHEZ MARIO M. 21/08/2003         N.P.


KELLY DOÑA TOMAS E. 12/07/2004         N.P.


CASTILLO ARQUES ALVARO 25/07/2004         N.P.


GINER LAZARO MIREIA 13/08/2004         N.P.


VALVERDE NOGUERA LAURA           N.P.





























MUTXAMEL, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012









EL TRIBUNAL














AVISO: la elección de especialidad se hará por extricto orden de la lista, en caso de no comparecer el día y hora establecido se correra el turno












plazas disponibles por especialidades








clarinete 2








flauta 1








saxofon 0








trombon 1








trompa 1








trompeta 1








guitarra 6








piano 8








percusion 2








violin 7








viola 5








violonchelo 5