ACTA PROVISIONAL PRUEBA ACCESO A CURSO DISTINTO DE 1º 2011-2012 | ||||||
curso | APELLIDOS, NOMBRE | ESPECIALIDAD | LENG. MUS | LECT. 1ª V | INTERP. OBRA | |
2 | RODRIGUEZ MÜLLER, FRANCISCO | GUITARRA | 7,25 | 3 | 3 | NO APTO |
2 | NEGRETE POVEDA, ARES | GUITARRA | 5,62 | 4 | 4 | NO APTO |
2 | SERNA NAVARRO, FINI | FLAUTA TRV. | ||||
2 | ROGRIGUEZ MÜLLER, PALOMA | FLAUTA TRV. | 5 | 5 | 5 | APTO |
2 | HERNANDEZ ROSELLÓ, IVÁN | PERCUSION | 3,9 | NO APTO | ||
2 | MARTINEZ SALA, FERNANDO | PERCUSION | 3,5 | NO APTO | ||
2 | BOUILLARD, TESS | PIANO | 3,75 | NO APTO | ||
2 | SEBASTIA GUINART, XAVIER | TROMPETA | 6,3 | 7 | 6 | APTO |
curso | APELLIDOS, NOMBRE | ESPECIALIDAD | LENG. MUS | LECT. 1ª V | INTERP. OBRA | |
3 | RODRIGUEZ MÜLLER, FRANCISCO | CLARINETE | 5,73 | 6 | 6 | APTO |
3 | BOUILLARD, TESS | PIANO | 2,45 | NO APTO | ||
3 | GARCIA JUAN, ANA | PIANO | 7,4 | 7,5 | 8,5 | APTO |
3 | VALOIS BRAVO, ALVARO | TROMPA | 7,65 | 7 | 7 | APTO |
curso | APELLIDOS, NOMBRE | ESPECIALIDAD | LENG. MUS | LECT. 1ª V | INTERP. OBRA | TOTAL |
4 | CASTELLANOS GONZALEZ, COVADONGA | PIANO |
Associació de Mares y Pares d'Alumnes del Conservatori de Música RAFAEL RODRIGUEZ ALBERT de Mutxamel.
martes, 20 de septiembre de 2011
Acta provisional acceso a curso distinto de 1º. 2011-2012
viernes, 16 de septiembre de 2011
¡¡¡ ATENCIÓN !!! Corrección sobre la baremación de las pruebas de acc. G.ELEMENTAL
¡¡¡Corrección:!!!
En relación a la información publicada sobre la baremación a aplicar en las pruebas de acceso a grado elemental, hemos detectado un error. El numero correcto de puntos a sumar, además de los asignados por la edad serán:
- 1 punto por tener hermanos matriculados en el centro
- 2 puntos por tener realizado en este Conservatorio el curso de
Iniciación a la Música
PLAZAS OFERTADAS
TROMPETA
3
FLAUTA
4
PIANO
10
PERCUSIÓN
3
VIOLÍN
6
CLARINETE
2
TROMPA
1
VIOLONCHELO
4
TROMPETA
3
FLAUTA
4
PIANO
10
PERCUSIÓN
3
VIOLÍN
6
CLARINETE
2
TROMPA
1
VIOLONCHELO
4
ACTA PROVISIONAL PRUEBA ACCES1º MAYOR 12 AÑOS | |||||
num | APELLIDOS, NOMBRE | TEORÍA | ENTONACIÓN | BAREMACIÓN | TOTAL |
1 | BUENO MARCOS SERGIO | 5,8 | 3,8 | 2 | 11,6 |
2 | PASTOR MARTÍNEZ JUDIT | 5,2 | 3,6 | 2 | 10,8 |
3 | CARTAGENA DE FURUNDARENA TANIA | 5,6 | 4 | 9,6 | |
4 | VICENT VELASCO NURIA | 5,6 | 4 | 9,6 | |
5 | CELDRÁN GUERREIRA BEGOÑA | 5,4 | 4 | 9,4 | |
6 | PASTOR PLAZA FERNANDO MANUEL | 5,4 | 3,3 | 8,7 | |
7 | DOMENECH MARTÍNEZ LETICIA | 5,4 | 3,2 | 8,6 | |
8 | MANJÓN SEMPERE IVÁN | 5,8 | 2,2 | 8 | |
9 | PLANELLES MARTÍNEZ ÁLVARO | 5,2 | 2,4 | 7,6 | |
10 | PENALVA VIÑARAS DOMINGO | 4,2 | 2,7 | 6,9 |
ACTA PROVISIONAL PRUEBA ACCESO 1º. MENORES DE 12 AÑOS | |||||||
num | APELLIDOS, NOMBRE | F. NAC | TEORIA | ENTONACION | BAREMACION | TOTAL | APTO/N APTO |
1 | CANDELA CELDRAN , ANTONIO | 11/07/2003 | 5 | 3,5 | 8 | 16,5 | APTO |
2 | LERMA MARTIN ARAGON, LUCIA | 26/03/2003 | 4,4 | 3,7 | 8 | 16,1 | APTO |
3 | BOAROTTO, CHIARA ISABEL | 17/08/2003 | 5 | 3,3 | 7 | 15,3 | APTO |
4 | MARTIN BENLLOCH, SERGIO | 05/08/2003 | 4,7 | 3,4 | 7 | 15,1 | APTO |
5 | GOSALBEZ SORIANO, NICOLAS | 08/08/2003 | 5,4 | 2 | 7 | 14,4 | APTO |
6 | CASTRO BLANCO, NEUS | 09/02/2003 | 4,4 | 2 | 8 | 14,4 | APTO |
7 | IVORRA TAMAYO, JAVIER | 21/02/2003 | 5,6 | 3,6 | 5 | 14,2 | APTO |
8 | LOPEZ CONTRERAS , PAU | 16/05/2003 | 4,6 | 2,5 | 7 | 14,1 | APTO |
9 | IVORRA TAMAYO, PABLO | 21/02/2003 | 5,6 | 3,3 | 5 | 13,9 | APTO |
10 | GARCIA ALOY, NOELIA | 17/11/2003 | 3,8 | 3 | 7 | 13,8 | APTO |
11 | CUTILLAS CASTILLO , MARIOLA | 30/05/2003 | 4,6 | 2,2 | 7 | 13,8 | APTO |
12 | SERRANO GUTIERREZ , SILVANA | 13/03/2003 | 3,8 | 2,7 | 7 | 13,5 | APTO |
13 | SERRANO DE LA CRUZ PEDRAZA, DIEGO | 16/06/2003 | 4,6 | 3,6 | 5 | 13,2 | APTO |
14 | BOUILLARD ,TESS | 15/02/2002 | 5,6 | 3,2 | 4 | 12,8 | APTO |
15 | VELASCO GARROTE, ALEJANDRO | 12/09/2001 | 5,6 | 4 | 3 | 12,6 | APTO |
16 | RICARTE SESMA, SELASSIE | 27/01/2003 | 3,1 | 2,3 | 7 | 12,4 | APTO |
17 | RAMOS CARTAGENA , LUCIA | 13/05/2003 | 4,6 | 2,7 | 5 | 12,3 | APTO |
18 | NEGRETE POVEDA, ARES | 04/11/2001 | 5,2 | 4 | 3 | 12,2 | APTO |
19 | VALENCIA POTENCIANO, GONZALO | 20/02/2003 | 5,6 | 1,5 | 5 | 12,1 | APTO |
20 | MARTIN GIRÓN, PABLO | 25/06/2003 | 2,2 | 2,8 | 7 | 12 | APTO |
21 | VICENTE SABATER, M PILAR | 10/01/2003 | 2,8 | 2,2 | 7 | 12 | APTO |
23 | SEVA BERENGUER , HECTOR | 16/02/2003 | 4,6 | 2,3 | 5 | 11,9 | APTO |
24 | MENZULLO MAESTRE, INES | 07/05/2002 | 5,6 | 2,2 | 4 | 11,8 | APTO |
25 | RUBIO TERRES, ESTHER | 26/10/2000 | 5,2 | 3,6 | 3 | 11,8 | APTO |
26 | PASTOR MARTINEZ, LAURA | 12/07/2000 | 5,2 | 3,5 | 3 | 11,7 | APTO |
27 | TAMBOLONI TORELLO, THÉO | 06/03/2003 | 3,3 | 3,2 | 5 | 11,5 | APTO |
28 | AMADOR GAMARRRA, JUAN FCO. | 30/08/2002 | 5,4 | 2 | 4 | 11,4 | APTO |
29 | LLORENS JORDA, JOAN | 20/02/2001 | 5,6 | 2,8 | 3 | 11,4 | APTO |
30 | RODRIGUEZ HANS CARLOTA | 01/11/2001 | 5 | 3,2 | 3 | 11,2 | APTO |
31 | PRIETO LOPEZ, NATXO | 14/02/2001 | 4,4 | 3,7 | 3 | 11,1 | APTO |
32 | SIRVENT GONZALEZ, MARIA | 18/02/2000 | 5,4 | 3,2 | 2 | 10,6 | APTO |
33 | MARTINEZ SALA, FERNANDO | 18/05/2000 | 4,6 | 2 | 4 | 10,6 | APTO |
34 | AGUILAR VICENT, MARIA | 24/12/2002 | 4 | 2,5 | 4 | 10,5 | APTO |
35 | SANTANA GUARDIOLA , LORENZO | 23/10/2002 | 3,7 | 2,3 | 4 | 10 | APTO |
36 | HERNANDEZ. ROSELLO, IVAN | 06/12/2000 | 4,1 | 1,8 | 4 | 9,9 | APTO |
38 | CARDOSO SILVA,NICOLE | 05/05/2002 | 4,3 | 1,3 | 4 | 9,6 | APTO |
39 | VALOIS BRAVO, ALVARO | 01/06/2000 | 5 | 2,6 | 2 | 9,6 | APTO |
40 | MARTINEZ ESCAJA, CLARA | 18/11/2002 | 3,4 | 2 | 4 | 9,4 | APTO |
41 | GARCIA LIDÓN, NICOLAS | 19/08/2002 | 4 | 1,2 | 4 | 9,2 | APTO |
42 | KOUSTAUTIN HOBLE, LOUIS | 23/09/2001 | 3,6 | 1,4 | 3 | 8 | APTO |
22 | JIMENEZ ABELLAN,SARA | 03/04/2003 | 2,2 | 1,7 | 8 | 11,9 | NO APTO |
37 | SEBASTIA MONTEAGUDO,AIXA | 22/06/2004 | 1,4 | 3,4 | 5 | 9,8 | NO APTO |
43 | SENABRE MARTINEZ, JOSÉ ALFREDO | 17/11/1999 | 3,5 | 0,7 | 1 | 5,2 | NO APTO |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)